Артикул товара: X-2020RС
Розничная цена:
Цену уточняйте у менеджера ?
Способ подключения | Беспроводной |
Разрешение | 1280 х 800 пикселей |
Подсветка | Светодиод видимого спектра 617 нм, 4000K |
1D-2D | 1D: UPC/EAN/JAN, UPC-A&UPC-E, EAN-8&EAN-13, JAN-8&JAN-13, ISBN/ISSN, Code 39 (with full ASCII), Codabar (NW7), Code 128&EAN 128, Code 93, Interleaved 2 of 5 (ITF), Addendum 2 of 5, IATA Code, MSI/ Plessy, China Postal Code, Code 32 (Italian Pharmacode), RSS 14, RSS Limited, RSS Expanded 2D: QR Code, Data Matrix, PDF417, Aztec, Maxicode, GS1 DataBar stack, Micro QR, DOTCODE |
Угол сканирования | 34° по горизонтали , 28° по вертикали |
Плотность сканирования | > 4 mil |
Контрастность печати кодов | Минимальная разница в отражении > 25% |
Индикация | Звуковая, световая и виброотклик |
Интерфейсы подключения | Bluetooth v4.0, радио 2.4G |
Память | 512Кб, ~ 38 000 кодов EAN-13 |
Дальность связи | 2.4G: 100 м при прямой видимости; BT: 40 м при прямой видимости |
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Размер сканера | 175 х 66 х 90 мм |
Габариты упаковки | 220 х 178 х 150 мм |
Вес сканера без упаковки | 220 г |
Вес сканера с упаковкой | 420 г |
Устойчивость к падениям | Выдерживает многократные падения с высоты 1.6 м |
Степень защиты IP | IP54 |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Напряжение питания | 5В ± 10% |
Потребляемый ток | 400 mA |
Аккумулятор | 2200 мАч |
Условия эксплуатации | t от -20 до 60 °C, влажность 5 ~ 95% |
Условия хранения | t от -40 до 70 °C |
Уровень освещенности | 100 000 люкс |
Комплектация | Сканер, крэдл, зарядный кабель, АКБ, инструкция |
Гарантия | 1 год |